Event: R5 Singles Net Back 9, Game: Net (1778) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 417 | 492 | 386 | 180 | 387 | 526 | 398 | 161 | 402 | 3349 | 428 | 546 | 181 | 516 | 398 | 343 | 174 | 439 | 379 | 3404 | 6753 |
Hole HCP | 13 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1 | 5 | 15 | 11 | 6 | 4 | 16 | 2 | 10 | 12 | 18 | 8 | 14 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Dave Harris | E |
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
4
|
3
|
5
|
5
|
40 +4 | 40 +4 | |||||||||
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Harris, Dave | E |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
5
|
36 E | 36 E | |||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|