Event: Pinehurst Round 3 - #7, Game: R3 Nassau Front 9 (6410) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 460 | 386 | 295 | 340 | 111 | 400 | 291 | 445 | 124 | 2852 | 332 | 323 | 431 | 98 | 342 | 366 | 132 | 352 | 490 | 2866 | 5718 |
Hole HCP | 5 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | 9 | 7 | 15 | 6 | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 18 | 2 | 12 | |||
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Adam Oatess |
5
|
5
|
4
|
7
|
5
|
7
|
7
|
6
|
4
|
50 +14 |
5
|
4
|
6
|
3
|
7
|
7
|
4
|
6
|
7
|
49 +13 | 99 +27 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Oatess, Adam |
4
|
4
|
3
|
6
|
5
|
6
|
6
|
5
|
4
|
43 +7 |
4
|
3
|
5
|
3
|
6
|
7
|
4
|
5
|
6
|
43 +7 | 86 +14 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|