Event: Pinehurst Round 2 - #8, Game: R2 - Individual NET (6603) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 321 | 502 | 357 | 406 | 116 | 565 | 323 | 177 | 395 | 3162 | 387 | 547 | 320 | 165 | 363 | 145 | 332 | 464 | 417 | 3140 | 6302 |
Hole HCP | 15 | 9 | 11 | 5 | 17 | 1 | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 18 | 12 | 8 | 16 | 10 | 14 | 2 | |||
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Adam Oatess |
6
|
5
|
6
|
6
|
3
|
8
|
5
|
4
|
5
|
48 +12 |
8
|
7
|
5
|
5
|
7
|
3
|
6
|
6
|
5
|
52 +16 | 100 +28 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Oatess, Adam |
6
|
4
|
5
|
5
|
3
|
7
|
4
|
3
|
4
|
41 +5 |
7
|
6
|
5
|
4
|
6
|
3
|
5
|
5
|
4
|
45 +9 | 86 +14 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|