Event: Pinehurst Round 1 - #1, Game: Net (6759) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 391 | 401 | 353 | 466 | 173 | 375 | 167 | 366 | 148 | 2840 | 367 | 410 | 222 | 414 | 337 | 352 | 390 | 331 | 426 | 3249 | 6089 |
Hole HCP | 3 | 1 | 7 | 17 | 11 | 5 | 15 | 13 | 9 | 14 | 2 | 10 | 6 | 12 | 8 | 4 | 16 | 18 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 70 |
Gross Strokes | |||||||||||||||||||||
Drew Richardson |
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
6
|
4
|
3
|
4
|
40 +6 |
5
|
6
|
4
|
5
|
5
|
4
|
5
|
4
|
6
|
44 +8 | 84 +14 |
Net Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Richardson, Drew |
4
|
4
|
3
|
5
|
4
|
5
|
4
|
3
|
4
|
36 +2 |
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
6
|
41 +5 | 77 +7 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|