Event: Pinehurst Round 6 - #9, Game: Gross (6774) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 394 | 180 | 364 | 548 | 389 | 389 | 373 | 503 | 160 | 3300 | 490 | 390 | 160 | 396 | 402 | 503 | 357 | 195 | 414 | 3307 | 6607 |
Hole HCP | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 15 | 17 | 10 | 14 | 18 | 6 | 2 | 12 | 8 | 16 | 4 | |||
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Jeff Kautsky |
5
|
3
|
8 +1 | E | 8 +1 | ||||||||||||||||
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|